Для составления портрета производителя: оценки качества производимой крошки и выполнения обязательств по отгрузкам, Crumbex вводит систему «Рейтинг доверия», показатель которого складываются из нескольких оценок и повышается (понижается) по итогам совершённых сделок.
№ | Параметр | Количество баллов | Примечание |
1 | Оценка производственного оборудования | ||
Sagama | +10 | Оборудование европейского качества + система удалённого контроля посредством IP-наблюдения за соблюдением технологии, процессов упаковки, отгрузки.* | |
Европа | +7 | Оборудование европейского качества | |
Россия | +5 | Оборудование российского производства | |
Китай | +2 | Оборудование производства КНР | |
2 | Оценка крошки | ||
Крошка Sagama | +10 | Крошка, произведённая по технологии и на оборудовании Sagama* | |
Крошка высокого качества | +7 |
|
|
Крошка удовлетворительного качества | +3 |
|
|
3 | Сделка с положительным отзывом | + 1 |
|
4 | Сделка с отрицательным отзывом | - 1 |
|
*В случае, если производитель крошки предоставит Crumbex право доступа к системе видеонаблюдения за процессом производства, его рейтинг по параметру №1 составит «+10» баллов и по параметру №2 составит «+10» баллов.